Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.08.2010 16:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. Wind Windchill X UV X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Taupunkt Windchill Windböen
11.08.2010 16:40 20,9 °C 22,3 °C 22,3 °C 1,4 UV-I 65 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 4,0 UV-I 14,1 °C 18,5 °C 17,5 km/h (3 Bft)
11.08.2010 16:35 22,0 °C 22,5 °C 22,0 °C 0,5 UV-I 64 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 4,5 UV-I 14,9 °C 19,9 °C 13,5 km/h (3 Bft)
11.08.2010 16:30 20,8 °C 21,4 °C 21,1 °C 0,6 UV-I 68 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,2 UV-I 14,7 °C 18,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
11.08.2010 16:25 20,5 °C 21,2 °C 21,2 °C 0,7 UV-I 68 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,8 UV-I 14,4 °C 18,0 °C 22,4 km/h (4 Bft)
11.08.2010 16:20 20,8 °C 21,4 °C 21,3 °C 0,6 UV-I 68 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,2 UV-I 14,7 °C 18,4 °C 14,8 km/h (3 Bft)
11.08.2010 16:15 20,5 °C 21,2 °C 21,2 °C 0,7 UV-I 68 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,7 UV-I 14,4 °C 18,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
11.08.2010 16:10 20,8 °C 21,5 °C 21,4 °C 0,7 UV-I 66 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,0 UV-I 14,2 °C 18,3 °C 15,9 km/h (3 Bft)
11.08.2010 16:05 20,9 °C 21,6 °C 21,6 °C 0,7 UV-I 65 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,6 UV-I 14,1 °C 18,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
11.08.2010 16:00 21,3 °C 22,2 °C 22,2 °C 0,9 UV-I 65 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,4 UV-I 14,4 °C 18,8 °C 18,5 km/h (3 Bft)
11.08.2010 15:55 22,0 °C 22,5 °C 22,2 °C 0,5 UV-I 65 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 3,2 UV-I 15,1 °C 19,7 °C 15,4 km/h (3 Bft)
11.08.2010 15:50 22,5 °C 23,0 °C 22,7 °C 0,5 UV-I 63 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 4,4 UV-I 15,1 °C 20,8 °C 19,0 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 07:50 07:50 23:10 17:00 06:10 - 20:50 - - 20:20 08:00 09:35 19:25
Minimum _ 15,5 °C 16,0 °C 15,5 °C 0,2 UV-I 52 % 1009,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I 14,0 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:25 17:25 17:25 13:40 05:25 17:00 11:50 15:15 - - 14:30 13:00 17:25 13:25
Maximum _ 25,4 °C 26,0 °C 25,9 °C 1,9 UV-I 93 % 1011,7 hPa 2,7 l/m² 17,4 km/h
W (3 Bft)
- - 5,3 UV-I 17,8 °C 25,3 °C 34,3 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 19,3 °C 19,9 °C 19,6 °C 0,6 UV-I 79 % 1010,1 hPa #13,1 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW - 2,1 UV-I 15,3 °C 18,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)